| ক্রমিক নং |
নাম |
খরচের পরিমান |
| ১ | ক্যাশআউট চার্জ 10k | ৫ টাকা |
| ২ | ডেকোরেটর + লাইট | ১৫,০০০ টাকা |
| ৩ | বল, স্টাম, টেপ, বেল | ১,০১০ টাকা |
| ৪ | ব্যানার ৩টা | ৯৪০ টাকা |
| ৫ | যশোরে যাতাযাত ২ জন | ২২০ টাকা |
| ৬ | যশোরে ২ জনের নাস্তা | ৮০ টাকা |
| ৭ | স্টামের রং | ২৫০ টাকা |
| ৮ | মাইকিং (ভ্যান ৩০০+ মাইক ২০০) | ৫০০ টাকা |
| ৯ | ফরম তৈরী + প্রিন্ট | ৭০ টাকা |
| ১০ | মিস্ত্রী + মাঠে যারা কাজ করেছে তাদের নাস্তা | ৫০০ টাকা |
| ১১ | পানি (১ কেচ) ২৪ পিচ | ২৫০ টাকা |
| ১২ | ফল | ১,১৪০ টাকা |
| ১৩ | কেক ২০ পিচ (৫ টাকা প্রতি পিচ) | ১০০ টাকা |
| ১৪ | অনটাইম প্যাকেট (২৫ পিচ) | ৫২ টাকা |
| ১৫ | টিসু (২ প্যাকেট) | ২০০ টাকা |
| ১৬ | কলম ৬টি (প্রতি পিচ ৫ টাকা) | ৩০ টাকা |
| ১৭ | ডিজেল ২ লিটার | ২০০ টাকা |
| ১৮ | SMS চার্জ | ৬১০ টাকা |
| মোট ব্যয় |
২১,১৫৭ টাকা |